Název | Soja (Glycine max) |
Vědecká klasifikace | |
Říše CZ (LAT) | Rostliny (Plantae) |
Podříše CZ (LAT) | Cévnaté rostliny (Tracheobionta) |
Oddělení CZ (LAT) | Krytosemenné (Magnoliophyta) |
Třída CZ (LAT) | Vyšší dvouděložné (Rosopsida) |
Ŕád CZ (LAT) | Bobotvaré (Fabales) |
Čeleď CZ (LAT) | Bobovité (Fabaceae) |
Rod CZ (LAT) | Sója (Glycine) |
Druh CZ (LAT) | Sója luštinatá (Glycine max) |
Oblast původu | Východní Asie |
Biologická charakteristika | |
Velikost rostliny [cm] | 30 – 200 |
Délka zrna [mm] | 30 – 60 |
Šířka zrna [mm] | 6 – 15 |
Počet semen v lusku [ks] | 2 – 4 |
Chemická charakteristika | |
Voda [%] | 9 |
Sacharidy bez vlákniny [%] | 25 – 30 |
Bílkoviny [%] | 35 – 45 |
Vlákniny [%] | 4 – 6 |
Tuky [%] | 18 – 22 |
Popeloviny [%] | 1,5 – 2 |
Škrob % | 22- 26 |
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování | |
Vlhkost pro sklizeň [%] | 16 – 18 |
Vlhkost skladovací [%] | 12 |
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] | 700 – 800 |
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] | 40 – 300 |
Výnos (hektarový) [t/ha] | 1,5 – 2,5 |
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) | 600 000 – 800 000 semen/ha |
Zajímavosti | |
Využitelné části plodiny | Suchá semena, Rostliny |
Využití plodiny | Potravinářský průmysl, Krmivo, Olej, Kosmetika, Farmaceutický průmysl, Barvy, Mýdlo, Fermeže, Plasty |