 
                        
                     
                    
                        
                                                    
                        
                        
                        
                        
                        
                            
| Název | Avoine (Avena sativa) | 
|  |  | 
| Vědecká klasifikace |  | 
| Říše CZ (LAT) | Rostliny (Plantae) | 
| Podříše CZ (LAT) | Cévnaté rostliny (Tracheobionta) | 
| Oddělení CZ (LAT) | Krytosemenné (Magnoliophyta) | 
| Třída CZ (LAT) | Jednoděložné (Liliopsida) | 
| Ŕád CZ (LAT) | Lipnicotvaré (Poales) | 
| Čeleď CZ (LAT) | Lipnicovité (Poaceae) | 
| Rod CZ (LAT) | Oves (Avena) | 
| Druh CZ (LAT) | Oves setý (Avena sativa) | 
|  |  | 
| Oblast původu | Střední Asie | 
|  |  | 
| Biologická charakteristika |  | 
| Velikost rostliny [cm] | 60 – 150 | 
| Délka zrna [mm] | 12 – 14 | 
| Šířka zrna [mm] | 3 | 
| Tloušťka zrna [mm] | 3 | 
|  |  | 
| Chemická charakteristika |  | 
| Voda [%] | 13 – 14 | 
| Sacharidy bez vlákniny [%] | 55 – 63 | 
| Bílkoviny [%] | 10 – 17 | 
| Vlákniny [%] | 8 – 11 | 
| Tuky [%] | 3,5 – 8,8 | 
| Popeloviny [%] | 3 – 3,5 | 
| Škrob [%] | 40 – 55 | 
|  |  | 
| Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování |  | 
| Vlhkost pro sklizeň [%] | 15 – 20 | 
| Vlhkost skladovací [%] | do 14 | 
| Sypný úhel [°stupeň] | 26 – 31 | 
| Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] | 400 – 530 | 
| Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] | 25 – 45 | 
| Výnos (hektarový) [t/ha] | 1,5 – 5 | 
| Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) | 130 – 180 kg/ha | 
|  |  | 
| Zajímavosti |  | 
| Využitelné části plodiny | Celá nadzemní část rostliny | 
| Využití plodiny | Ovesná kroupy, krupice nebo vločky, výroba piva a lihu, krmivo | 
                         
                                             
                 
             
            
         
        
     
    
    
    
    
    
    
 En continuant de naviguer sur ce site vous acceptez l'utilisation 
de cookies.