Název | Cumin (Carum carvi) |
Vědecká klasifikace | |
Říše CZ (LAT) | Rostliny (Plantae) |
Podříše CZ (LAT) | Cévnaté rostliny (Tracheobionta) |
Oddělení CZ (LAT) | Krytosemenné (Magnoliophyta) |
Třída CZ (LAT) | Vyšší dvouděložné (Rosopsida) |
Ŕád CZ (LAT) | Miříkotvaré (Apiales) |
Čeleď CZ (LAT) | Miříkovité (Apiaceae) |
Rod CZ (LAT) | Kmín (Carum) |
Druh CZ (LAT) | Kmín kořenný (Carum carvi) |
Oblast původu | Oblast Středozemního moře, Malá Asie |
Biologická charakteristika | |
Velikost rostliny [cm] | 30 – 130 |
Délka zrna [mm] | 4 – 7 |
Šířka zrna [mm] | 0,7 – 1 |
Tloušťka zrna [mm] | 0,7 – 1 |
Chemická charakteristika | |
Voda [%] | 13 |
Olejnatost [%] | 10 – 20 |
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování | |
Vlhkost skladovací [%] | 13 |
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] | 2,5 – 4 |
Výnos (hektarový) [t/ha] | 1 – 2 |
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) | 8 – 12 kg/ha |
Zajímavosti | |
Využitelné části plodiny | Semena |
Využití plodiny | Potravinářství, Farmacie |